Märkte · Aktien · 04. August 2026
336 Aktien im FokusAktien.
Deutsche Large-Caps, europäische Schwergewichte und ausgewählte US-Werte — jede Aktie ist Teil unserer Analyse-Redaktion. Filter nach Index oder Sektor, sortiert nach Marktkapitalisierung, Bewertung oder Dividende.
Aktien im Fokus
336
redaktionell kuratiert
Indizes abgedeckt
7
DE · EU · USA
Sektoren vertreten
11
von 0 GICS
Ø Dividendenrendite
2,39 %
250 Dividendenzahler
Σ Marktkapitalisierung
64,3 Bio. €
aggregiert, nominal
Index
Sektor
Sortieren nach
336 von 336 Aktien
| Aktie | Sektor | Indizes | Marktkap. | KGV | Div. | 52W-Spanne |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Corporation NVDAUS67066G1040 | S&P 500 | 4,9 Bio. $ | 30,8 | 0,02 % | 164 236 | |
Apple Inc. AAPLUS0378331005 | S&P 500 | 4,5 Bio. $ | 35,5 | 0,31 % | 201 345 | |
Alphabet Inc Class C GOOGUS02079K1079 | S&P 500 | 4,4 Bio. $ | 17,9 | 0,25 % | 194 404 | |
Alphabet Inc Class A GOOGLUS02079K3059 | S&P 500 | 4,4 Bio. $ | 17,9 | 0,25 % | 193 408 | |
Microsoft Corporation MSFTUS5949181045 | S&P 500 | 3,5 Bio. $ | 25,9 | 0,81 % | 349 550 | |
Amazon.com Inc AMZNUS0231351067 | S&P 500 | 2,9 Bio. $ | 21,8 | keine | 196 279 | |
Broadcom Inc AVGOUS11135F1012 | S&P 500 | 1,9 Bio. $ | 65,0 | 0,65 % | 280 494 | |
Meta Platforms Inc. METAUS30303M1027 | S&P 500 | 1,4 Bio. $ | 21,0 | 0,39 % | 520 794 | |
Tesla Inc TSLAUS88160R1014 | S&P 500 | 1,2 Bio. $ | 285,5 | keine | 297 499 | |
Berkshire Hathaway Inc BRK-BUS0846707026 | S&P 500 | 1,1 Bio. $ | 15,2 | keine | 460 517 | |
Eli Lilly and Company LLYUS5324571083 | S&P 500 | 1,0 Bio. $ | 40,8 | 0,54 % | 619 1.249 | |
Micron Technology Inc MUUS5951121038 | S&P 500 | 926,7 Mrd. $ | 18,6 | 0,06 % | 107 1.255 | |
JPMorgan Chase & Co JPMUS46625H1005 | S&P 500 | 916,3 Mrd. $ | 15,1 | 1,71 % | 276 359 | |
Walmart Inc. WMTUS9311421039 | S&P 500 | 884,9 Mrd. $ | 39,2 | 0,86 % | 95 135 | |
Advanced Micro Devices Inc AMDUS0079031078 | S&P 500 | 741,3 Mrd. $ | 158,7 | keine | 149 585 | |
Visa Inc. Class A VUS92826C8394 | S&P 500 | 683,6 Mrd. $ | 31,2 | 0,73 % | 293 374 | |
Exxon Mobil Corp XOMUS30233Q1085 | S&P 500 | 634,3 Mrd. $ | 26,2 | 2,60 % | 102 175 | |
Johnson & Johnson JNJUS4781601046 | S&P 500 | 617,8 Mrd. $ | 29,8 | 2,05 % | 165 275 | |
ASML Holding N.V. ASMLNL0010273215 | Euro Stoxx 50 | 550,9 Mrd. € | 56,5 | 0,30 % | 584 1.739 | |
Mastercard Inc MAUS57636Q1040 | S&P 500 | 502,0 Mrd. $ | 31,5 | 0,58 % | 464 598 | |
Cisco Systems Inc CSCOUS17275R1023 | S&P 500 | 457,2 Mrd. $ | 38,7 | 1,45 % | 64 130 | |
Intel Corporation INTCUS4581401001 | S&P 500 | 455,0 Mrd. $ | — | keine | 20 142 | |
AbbVie Inc ABBVUS00287Y1091 | S&P 500 | 443,4 Mrd. $ | 70,9 | 1,31 % | 189 267 | |
Bank of America Corp BACUS0605051046 | S&P 500 | 435,5 Mrd. $ | 14,3 | 1,81 % | 44 63 | |
Costco Wholesale Corp COSTUS22160K1051 | S&P 500 | 422,1 Mrd. $ | 47,9 | 0,56 % | 840 1.095 | |
Applied Materials Inc AMATUS0382221051 | S&P 500 | 403,1 Mrd. $ | 47,8 | 0,38 % | 154 740 | |
Chevron Corp CVXUS1667641005 | S&P 500 | 392,0 Mrd. $ | 18,9 | 3,63 % | 144 213 | |
UnitedHealth Group Incorporated UNHUS91324P1021 | S&P 500 | 378,6 Mrd. $ | 31,4 | 1,07 % | 233 462 | |
The Coca-Cola Company KOUS1912161007 | S&P 500 | 376,9 Mrd. $ | 26,3 | 2,35 % | 64 91 | |
Caterpillar Inc CATUS1491231015 | S&P 500 | 375,3 Mrd. $ | 40,7 | 0,75 % | 402 1.071 | |
Oracle Corporation ORCLUS68389X1054 | S&P 500 | 374,1 Mrd. $ | 22,3 | 1,57 % | 115 342 | |
GE Aerospace GEUS3696043013 | S&P 500 | 373,6 Mrd. $ | 42,4 | 0,47 % | 262 382 | |
Lam Research Corp LRCXUS5128073062 | S&P 500 | 366,6 Mrd. $ | 50,8 | 0,35 % | 94 439 | |
The Home Depot Inc HDUS4370761029 | S&P 500 | 337,3 Mrd. $ | 23,6 | 2,08 % | 287 418 | |
Procter & Gamble Company PGUS7427181091 | S&P 500 | 335,2 Mrd. $ | 21,8 | 2,96 % | 135 165 | |
Morgan Stanley MSUS6174464486 | S&P 500 | 330,8 Mrd. $ | 17,0 | 1,99 % | 136 231 | |
Goldman Sachs Group Inc GSUS38141G1040 | S&P 500 | 309,2 Mrd. $ | 15,7 | 1,66 % | 692 1.154 | |
Merck & Company Inc MRKUS58933Y1055 | S&P 500 | 307,2 Mrd. $ | 36,7 | 2,53 % | 76 135 | |
Netflix Inc NFLXUS64110L1061 | S&P 500 | 298,6 Mrd. $ | 22,6 | keine | 65 127 | |
Philip Morris International Inc PMUS7181721090 | S&P 500 | 297,4 Mrd. $ | 26,2 | 3,06 % | 138 208 | |
Palantir Technologies Inc. PLTRUS69608A1088 | S&P 500 | 295,0 Mrd. $ | 138,3 | keine | 106 208 | |
RTX Corporation RTXUS75513E1010 | S&P 500 | 290,1 Mrd. $ | 37,9 | 1,29 % | 149 221 | |
Palo Alto Networks Inc PANWUS6974351057 | Nasdaq 100 | 270,4 Mrd. $ | 286,1 | keine | 140 369 | |
GE Vernova LLC GEVUS36828A1016 | S&P 500 | 263,7 Mrd. $ | 28,4 | 0,18 % | 529 1.196 | |
Wells Fargo & Company WFCUS9497461015 | S&P 500 | 261,4 Mrd. $ | 12,6 | 2,11 % | 73 97 | |
Arm Holdings plc American Depositary Shares ARMUS0420682058 | Nasdaq 100 | 256,0 Mrd. $ | 244,6 | keine | 100 453 | |
Texas Instruments Incorporated TXNUS8825081040 | S&P 500 | 251,8 Mrd. $ | 41,8 | 2,02 % | 150 332 | |
KLA Corporation KLACUS4824801009 | S&P 500 | 238,8 Mrd. $ | 50,0 | 0,44 % | 83 307 | |
LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton MCFR0000121014 | Euro Stoxx 50 | 234,3 Mrd. € | 21,6 | 2,75 % | 439 644 | |
Arista Networks ANETUS0404132054 | S&P 500 | 227,1 Mrd. $ | 62,2 | keine | 115 190 | |
American Express Company AXPUS0258161092 | S&P 500 | 227,1 Mrd. $ | 20,4 | 1,05 % | 288 384 | |
Citigroup Inc. CUS1729674242 | S&P 500 | 222,2 Mrd. $ | 14,3 | 1,81 % | 88 147 | |
Linde plc Ordinary Shares LINIE000S9YS762 | S&P 500 | 221,2 Mrd. $ | 30,9 | 1,22 % | 385 548 | |
Shell PLC R6C0GB00BP6MXD84 | SDAX | 218,6 Mrd. € | 10,1 | 3,81 % | 29 41 | |
Siemens Aktiengesellschaft SIEDE0007236101 | DAXEuro Stoxx 50 | 215,6 Mrd. € | 29,2 | 1,90 % | 198 287 | |
Thermo Fisher Scientific Inc TMOUS8835561023 | S&P 500 | 212,7 Mrd. $ | 30,9 | 0,31 % | 435 643 | |
International Business Machines IBMUS4592001014 | S&P 500 | 210,7 Mrd. $ | 19,9 | 3,04 % | 199 332 | |
Amgen Inc AMGNUS0311621009 | S&P 500 | 207,9 Mrd. $ | 26,8 | 2,49 % | 264 398 | |
LOréal S.A. ORFR0000120321 | Euro Stoxx 50 | 206,0 Mrd. € | 33,8 | 1,83 % | 332 401 | |
Amphenol Corporation APHUS0320951017 | S&P 500 | 197,7 Mrd. $ | 40,2 | 0,57 % | 104 179 |
NVIDIA Corporation
NVDA
4,9 Bio. $
Marktkap.
KGV
30,8
Div.
0,02 %
52W-Spanne
Apple Inc.
AAPL
4,5 Bio. $
Marktkap.
KGV
35,5
Div.
0,31 %
52W-Spanne
Alphabet Inc Class C
GOOG
4,4 Bio. $
Marktkap.
KGV
17,9
Div.
0,25 %
52W-Spanne
Alphabet Inc Class A
GOOGL
4,4 Bio. $
Marktkap.
KGV
17,9
Div.
0,25 %
52W-Spanne
Microsoft Corporation
MSFT
3,5 Bio. $
Marktkap.
KGV
25,9
Div.
0,81 %
52W-Spanne
Amazon.com Inc
AMZN
2,9 Bio. $
Marktkap.
KGV
21,8
Div.
—
52W-Spanne
Broadcom Inc
AVGO
1,9 Bio. $
Marktkap.
KGV
65,0
Div.
0,65 %
52W-Spanne
Meta Platforms Inc.
META
1,4 Bio. $
Marktkap.
KGV
21,0
Div.
0,39 %
52W-Spanne
Tesla Inc
TSLA
1,2 Bio. $
Marktkap.
KGV
285,5
Div.
—
52W-Spanne
Berkshire Hathaway Inc
BRK-B
1,1 Bio. $
Marktkap.
KGV
15,2
Div.
—
52W-Spanne
Eli Lilly and Company
LLY
1,0 Bio. $
Marktkap.
KGV
40,8
Div.
0,54 %
52W-Spanne
Micron Technology Inc
MU
926,7 Mrd. $
Marktkap.
KGV
18,6
Div.
0,06 %
52W-Spanne
JPMorgan Chase & Co
JPM
916,3 Mrd. $
Marktkap.
KGV
15,1
Div.
1,71 %
52W-Spanne
Walmart Inc.
WMT
884,9 Mrd. $
Marktkap.
KGV
39,2
Div.
0,86 %
52W-Spanne
Advanced Micro Devices Inc
AMD
741,3 Mrd. $
Marktkap.
KGV
158,7
Div.
—
52W-Spanne
Visa Inc. Class A
V
683,6 Mrd. $
Marktkap.
KGV
31,2
Div.
0,73 %
52W-Spanne
Exxon Mobil Corp
XOM
634,3 Mrd. $
Marktkap.
KGV
26,2
Div.
2,60 %
52W-Spanne
Johnson & Johnson
JNJ
617,8 Mrd. $
Marktkap.
KGV
29,8
Div.
2,05 %
52W-Spanne
ASML Holding N.V.
ASML
550,9 Mrd. €
Marktkap.
KGV
56,5
Div.
0,30 %
52W-Spanne
Mastercard Inc
MA
502,0 Mrd. $
Marktkap.
KGV
31,5
Div.
0,58 %
52W-Spanne
Cisco Systems Inc
CSCO
457,2 Mrd. $
Marktkap.
KGV
38,7
Div.
1,45 %
52W-Spanne
Intel Corporation
INTC
455,0 Mrd. $
Marktkap.
KGV
—
Div.
—
52W-Spanne
AbbVie Inc
ABBV
443,4 Mrd. $
Marktkap.
KGV
70,9
Div.
1,31 %
52W-Spanne
Bank of America Corp
BAC
435,5 Mrd. $
Marktkap.
KGV
14,3
Div.
1,81 %
52W-Spanne
Costco Wholesale Corp
COST
422,1 Mrd. $
Marktkap.
KGV
47,9
Div.
0,56 %
52W-Spanne
Applied Materials Inc
AMAT
403,1 Mrd. $
Marktkap.
KGV
47,8
Div.
0,38 %
52W-Spanne
Chevron Corp
CVX
392,0 Mrd. $
Marktkap.
KGV
18,9
Div.
3,63 %
52W-Spanne
UnitedHealth Group Incorporated
UNH
378,6 Mrd. $
Marktkap.
KGV
31,4
Div.
1,07 %
52W-Spanne
The Coca-Cola Company
KO
376,9 Mrd. $
Marktkap.
KGV
26,3
Div.
2,35 %
52W-Spanne
Caterpillar Inc
CAT
375,3 Mrd. $
Marktkap.
KGV
40,7
Div.
0,75 %
52W-Spanne
Oracle Corporation
ORCL
374,1 Mrd. $
Marktkap.
KGV
22,3
Div.
1,57 %
52W-Spanne
GE Aerospace
GE
373,6 Mrd. $
Marktkap.
KGV
42,4
Div.
0,47 %
52W-Spanne
Lam Research Corp
LRCX
366,6 Mrd. $
Marktkap.
KGV
50,8
Div.
0,35 %
52W-Spanne
The Home Depot Inc
HD
337,3 Mrd. $
Marktkap.
KGV
23,6
Div.
2,08 %
52W-Spanne
Procter & Gamble Company
PG
335,2 Mrd. $
Marktkap.
KGV
21,8
Div.
2,96 %
52W-Spanne
Morgan Stanley
MS
330,8 Mrd. $
Marktkap.
KGV
17,0
Div.
1,99 %
52W-Spanne
Goldman Sachs Group Inc
GS
309,2 Mrd. $
Marktkap.
KGV
15,7
Div.
1,66 %
52W-Spanne
Merck & Company Inc
MRK
307,2 Mrd. $
Marktkap.
KGV
36,7
Div.
2,53 %
52W-Spanne
Netflix Inc
NFLX
298,6 Mrd. $
Marktkap.
KGV
22,6
Div.
—
52W-Spanne
Philip Morris International Inc
PM
297,4 Mrd. $
Marktkap.
KGV
26,2
Div.
3,06 %
52W-Spanne
Palantir Technologies Inc.
PLTR
295,0 Mrd. $
Marktkap.
KGV
138,3
Div.
—
52W-Spanne
RTX Corporation
RTX
290,1 Mrd. $
Marktkap.
KGV
37,9
Div.
1,29 %
52W-Spanne
Palo Alto Networks Inc
PANW
270,4 Mrd. $
Marktkap.
KGV
286,1
Div.
—
52W-Spanne
GE Vernova LLC
GEV
263,7 Mrd. $
Marktkap.
KGV
28,4
Div.
0,18 %
52W-Spanne
Wells Fargo & Company
WFC
261,4 Mrd. $
Marktkap.
KGV
12,6
Div.
2,11 %
52W-Spanne
Arm Holdings plc American Depositary Shares
ARM
256,0 Mrd. $
Marktkap.
KGV
244,6
Div.
—
52W-Spanne
Texas Instruments Incorporated
TXN
251,8 Mrd. $
Marktkap.
KGV
41,8
Div.
2,02 %
52W-Spanne
KLA Corporation
KLAC
238,8 Mrd. $
Marktkap.
KGV
50,0
Div.
0,44 %
52W-Spanne
LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton
MC
234,3 Mrd. €
Marktkap.
KGV
21,6
Div.
2,75 %
52W-Spanne
Arista Networks
ANET
227,1 Mrd. $
Marktkap.
KGV
62,2
Div.
—
52W-Spanne
American Express Company
AXP
227,1 Mrd. $
Marktkap.
KGV
20,4
Div.
1,05 %
52W-Spanne
Citigroup Inc.
C
222,2 Mrd. $
Marktkap.
KGV
14,3
Div.
1,81 %
52W-Spanne
Linde plc Ordinary Shares
LIN
221,2 Mrd. $
Marktkap.
KGV
30,9
Div.
1,22 %
52W-Spanne
Shell PLC
R6C0
218,6 Mrd. €
Marktkap.
KGV
10,1
Div.
3,81 %
52W-Spanne
Siemens Aktiengesellschaft
SIE
215,6 Mrd. €
Marktkap.
KGV
29,2
Div.
1,90 %
52W-Spanne
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
212,7 Mrd. $
Marktkap.
KGV
30,9
Div.
0,31 %
52W-Spanne
International Business Machines
IBM
210,7 Mrd. $
Marktkap.
KGV
19,9
Div.
3,04 %
52W-Spanne
Amgen Inc
AMGN
207,9 Mrd. $
Marktkap.
KGV
26,8
Div.
2,49 %
52W-Spanne
LOréal S.A.
OR
206,0 Mrd. €
Marktkap.
KGV
33,8
Div.
1,83 %
52W-Spanne
Amphenol Corporation
APH
197,7 Mrd. $
Marktkap.
KGV
40,2
Div.
0,57 %
52W-Spanne
60 von 336 angezeigt
Kurse werden zum XETRA-Schluss aktualisiert — US-Werte in lokaler Währung zum NYSE-Schluss. Die Auswahl spiegelt unsere redaktionellen Analyse-Prioritäten, nicht eine vollständige Index-Liste. KGV- und Dividendenwerte basieren auf den jeweils letzten gemeldeten Geschäftsjahren.