Märkte · Aktien
345 Aktien im FokusAktien.
Deutsche Large-Caps, europäische Schwergewichte und ausgewählte US-Werte — jede Aktie ist Teil unserer Analyse-Redaktion. Filter nach Index oder Sektor, sortiert nach Marktkapitalisierung, Bewertung oder Dividende.
Aktien im Fokus
345
redaktionell kuratiert
Indizes abgedeckt
7
DE · EU · USA
Sektoren vertreten
11
von 0 GICS
Ø Dividendenrendite
2,37 %
265 Dividendenzahler
Σ Marktkapitalisierung
66,5 Bio. €
aggregiert, nominal
Index
Sektor
Sortieren nach
345 von 345 Aktien
| Aktie | Sektor | Indizes | Marktkap. | KGV | Div. | 52W-Spanne |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Corporation NVDAUS67066G1040 | S&P 500 | 5,6 Bio. $ | 29,2 | 0,12 % | 164 236 | |
Apple Inc. AAPLUS0378331005 | S&P 500 | 4,7 Bio. $ | 36,6 | 0,32 % | 225 344 | |
Alphabet Inc Class A GOOGLUS02079K3059 | S&P 500 | 4,1 Bio. $ | 17,0 | 0,25 % | 233 408 | |
Alphabet Inc Class C GOOGUS02079K1079 | S&P 500 | 4,1 Bio. $ | 16,8 | 0,25 % | 233 404 | |
Microsoft Corporation MSFTUS5949181045 | S&P 500 | 3,7 Bio. $ | 27,9 | 0,71 % | 349 549 | |
Amazon.com Inc AMZNUS0231351067 | S&P 500 | 2,8 Bio. $ | 20,8 | keine | 196 287 | |
Broadcom Inc AVGOUS11135F1012 | S&P 500 | 1,7 Bio. $ | 45,6 | 0,73 % | 289 494 | |
Meta Platforms Inc. METAUS30303M1027 | S&P 500 | 1,6 Bio. $ | 23,3 | 0,34 % | 520 788 | |
Tesla Inc TSLAUS88160R1014 | S&P 500 | 1,4 Bio. $ | 321,9 | keine | 297 499 | |
Micron Technology Inc MUUS5951121038 | S&P 500 | 1,1 Bio. $ | 23,0 | 0,06 % | 131 1.255 | |
Berkshire Hathaway Inc BRK-BUS0846707026 | S&P 500 | 1,1 Bio. $ | 12,7 | keine | 464 538 | |
Eli Lilly and Company LLYUS5324571083 | S&P 500 | 1,0 Bio. $ | 38,6 | 0,56 % | 708 1.293 | |
JPMorgan Chase & Co JPMUS46625H1005 | S&P 500 | 953,3 Mrd. $ | 15,4 | 1,66 % | 276 367 | |
Walmart Inc. WMTUS9311421039 | S&P 500 | 852,6 Mrd. $ | 38,8 | 0,89 % | 98 135 | |
Advanced Micro Devices Inc AMDUS0079031078 | S&P 500 | 779,6 Mrd. $ | 121,8 | keine | 150 585 | |
Visa Inc. Class A VUS92826C8394 | S&P 500 | 700,3 Mrd. $ | 31,9 | 0,71 % | 293 386 | |
Johnson & Johnson JNJUS4781601046 | S&P 500 | 663,3 Mrd. $ | 32,0 | 1,88 % | 169 281 | |
Exxon Mobil Corp XOMUS30233Q1085 | S&P 500 | 655,7 Mrd. $ | 20,5 | 2,52 % | 107 174 | |
ASML Holding N.V. ASMLNL0010273215 | Euro Stoxx 50 | 563,6 Mrd. € | 57,6 | 0,30 % | 670 1.739 | |
Mastercard Inc MAUS57636Q1040 | S&P 500 | 507,4 Mrd. $ | 31,8 | 0,58 % | 464 601 | |
Intel Corporation INTCUS4581401001 | S&P 500 | 506,4 Mrd. $ | — | keine | 24 142 | |
AbbVie Inc ABBVUS00287Y1091 | S&P 500 | 453,2 Mrd. $ | 72,4 | 2,62 % | 189 267 | |
Oracle Corporation ORCLUS68389X1054 | S&P 500 | 440,5 Mrd. $ | 27,7 | 1,24 % | 115 326 | |
Bank of America Corp BACUS0605051046 | S&P 500 | 438,3 Mrd. $ | 14,5 | 1,79 % | 46 65 | |
Cisco Systems Inc CSCOUS17275R1023 | S&P 500 | 430,5 Mrd. $ | 32,8 | 1,53 % | 65 130 | |
Palantir Technologies Inc. PLTRUS69608A1088 | S&P 500 | 418,9 Mrd. $ | 149,0 | keine | 106 208 | |
Chevron Corp CVXUS1667641005 | S&P 500 | 409,2 Mrd. $ | 20,1 | 3,30 % | 143 213 | |
Costco Wholesale Corp COSTUS22160K1051 | S&P 500 | 406,1 Mrd. $ | 46,1 | 0,58 % | 840 1.095 | |
Lam Research Corp LRCXUS5128073062 | S&P 500 | 385,0 Mrd. $ | 53,5 | 0,36 % | 104 439 | |
The Coca-Cola Company KOUS1912161007 | S&P 500 | 378,9 Mrd. $ | 26,4 | 2,34 % | 64 92 | |
Caterpillar Inc CATUS1491231015 | S&P 500 | 374,1 Mrd. $ | 35,1 | 0,77 % | 413 1.071 | |
Merck & Company Inc MRKUS58933Y1055 | S&P 500 | 370,9 Mrd. $ | 120,3 | 2,18 % | 76 157 | |
Applied Materials Inc AMATUS0382221051 | S&P 500 | 360,9 Mrd. $ | 39,2 | 0,45 % | 161 739 | |
UnitedHealth Group Incorporated UNHUS91324P1021 | S&P 500 | 356,5 Mrd. $ | 25,5 | 2,23 % | 255 462 | |
GE Aerospace GEUS3696043013 | S&P 500 | 349,8 Mrd. $ | 39,7 | 0,50 % | 269 389 | |
Procter & Gamble Company PGUS7427181091 | S&P 500 | 340,1 Mrd. $ | 22,1 | 2,90 % | 135 165 | |
Morgan Stanley MSUS6174464486 | S&P 500 | 334,0 Mrd. $ | 17,4 | 1,93 % | 148 231 | |
Netflix Inc NFLXUS64110L1061 | S&P 500 | 325,8 Mrd. $ | 24,6 | keine | 65 127 | |
The Home Depot Inc HDUS4370761029 | S&P 500 | 320,3 Mrd. $ | 22,5 | 1,46 % | 285 415 | |
Goldman Sachs Group Inc GSUS38141G1040 | S&P 500 | 302,4 Mrd. $ | 16,0 | 1,64 % | 724 1.148 | |
Philip Morris International Inc PMUS7181721090 | S&P 500 | 295,8 Mrd. $ | 25,5 | 3,17 % | 138 208 | |
Wells Fargo & Company WFCUS9497461015 | S&P 500 | 272,1 Mrd. $ | 13,1 | 2,02 % | 72 96 | |
Palo Alto Networks Inc PANWUS6974351057 | Nasdaq 100 | 271,6 Mrd. $ | 284,8 | keine | 140 399 | |
Arm Holdings plc American Depositary Shares ARMUS0420682058 | Nasdaq 100 | 269,2 Mrd. $ | 257,2 | keine | 100 453 | |
RTX Corporation RTXUS75513E1010 | S&P 500 | 263,3 Mrd. $ | 34,5 | 1,40 % | 153 226 | |
Sandisk Corp SNDKUS80004C2008 | Nasdaq 100 | 254,8 Mrd. $ | 23,6 | keine | 70 2.354 | |
GE Vernova LLC GEVUS36828A1016 | S&P 500 | 250,9 Mrd. $ | 27,0 | 0,19 % | 529 1.196 | |
Arista Networks ANETUS0404132054 | S&P 500 | 244,4 Mrd. $ | 61,3 | keine | 115 215 | |
KLA Corporation KLACUS4824801009 | S&P 500 | 242,5 Mrd. $ | 50,7 | 0,46 % | 91 307 | |
Thermo Fisher Scientific Inc TMOUS8835561023 | S&P 500 | 237,2 Mrd. $ | 33,0 | 0,29 % | 435 647 | |
Amgen Inc AMGNUS0311621009 | S&P 500 | 236,4 Mrd. $ | 27,2 | 2,21 % | 262 447 | |
Texas Instruments Incorporated TXNUS8825081040 | S&P 500 | 236,0 Mrd. $ | 39,2 | 2,21 % | 150 332 | |
Citigroup Inc. CUS1729674242 | S&P 500 | 231,0 Mrd. $ | 14,8 | 1,74 % | 92 147 | |
Shell PLC R6C0GB00BP6MXD84 | SDAX | 229,3 Mrd. € | 10,3 | 3,77 % | 29 41 | |
International Business Machines IBMUS4592001014 | S&P 500 | 221,3 Mrd. $ | 20,9 | 2,87 % | 198 330 | |
American Express Company AXPUS0258161092 | S&P 500 | 220,3 Mrd. $ | 19,8 | 1,07 % | 289 384 | |
Linde plc Ordinary Shares LINIE000S9YS762 | S&P 500 | 220,2 Mrd. $ | 30,8 | 1,29 % | 384 546 | |
Crowdstrike Holdings Inc CRWDUS22788C1053 | Nasdaq 100 | 218,2 Mrd. $ | 5.327,5 | keine | 86 234 | |
SAP SE SAPDE0007164600 | DAXEuro Stoxx 50TecDAX | 214,3 Mrd. € | 27,8 | 1,35 % | 128 240 | |
Siemens Aktiengesellschaft SIEDE0007236101 | DAXEuro Stoxx 50 | 212,7 Mrd. € | 27,2 | 1,98 % | 198 292 |
NVIDIA Corporation
NVDA
5,6 Bio. $
Marktkap.
KGV
29,2
Div.
0,12 %
52W-Spanne
Apple Inc.
AAPL
4,7 Bio. $
Marktkap.
KGV
36,6
Div.
0,32 %
52W-Spanne
Alphabet Inc Class A
GOOGL
4,1 Bio. $
Marktkap.
KGV
17,0
Div.
0,25 %
52W-Spanne
Alphabet Inc Class C
GOOG
4,1 Bio. $
Marktkap.
KGV
16,8
Div.
0,25 %
52W-Spanne
Microsoft Corporation
MSFT
3,7 Bio. $
Marktkap.
KGV
27,9
Div.
0,71 %
52W-Spanne
Amazon.com Inc
AMZN
2,8 Bio. $
Marktkap.
KGV
20,8
Div.
—
52W-Spanne
Broadcom Inc
AVGO
1,7 Bio. $
Marktkap.
KGV
45,6
Div.
0,73 %
52W-Spanne
Meta Platforms Inc.
META
1,6 Bio. $
Marktkap.
KGV
23,3
Div.
0,34 %
52W-Spanne
Tesla Inc
TSLA
1,4 Bio. $
Marktkap.
KGV
321,9
Div.
—
52W-Spanne
Micron Technology Inc
MU
1,1 Bio. $
Marktkap.
KGV
23,0
Div.
0,06 %
52W-Spanne
Berkshire Hathaway Inc
BRK-B
1,1 Bio. $
Marktkap.
KGV
12,7
Div.
—
52W-Spanne
Eli Lilly and Company
LLY
1,0 Bio. $
Marktkap.
KGV
38,6
Div.
0,56 %
52W-Spanne
JPMorgan Chase & Co
JPM
953,3 Mrd. $
Marktkap.
KGV
15,4
Div.
1,66 %
52W-Spanne
Walmart Inc.
WMT
852,6 Mrd. $
Marktkap.
KGV
38,8
Div.
0,89 %
52W-Spanne
Advanced Micro Devices Inc
AMD
779,6 Mrd. $
Marktkap.
KGV
121,8
Div.
—
52W-Spanne
Visa Inc. Class A
V
700,3 Mrd. $
Marktkap.
KGV
31,9
Div.
0,71 %
52W-Spanne
Johnson & Johnson
JNJ
663,3 Mrd. $
Marktkap.
KGV
32,0
Div.
1,88 %
52W-Spanne
Exxon Mobil Corp
XOM
655,7 Mrd. $
Marktkap.
KGV
20,5
Div.
2,52 %
52W-Spanne
ASML Holding N.V.
ASML
563,6 Mrd. €
Marktkap.
KGV
57,6
Div.
0,30 %
52W-Spanne
Mastercard Inc
MA
507,4 Mrd. $
Marktkap.
KGV
31,8
Div.
0,58 %
52W-Spanne
Intel Corporation
INTC
506,4 Mrd. $
Marktkap.
KGV
—
Div.
—
52W-Spanne
AbbVie Inc
ABBV
453,2 Mrd. $
Marktkap.
KGV
72,4
Div.
2,62 %
52W-Spanne
Oracle Corporation
ORCL
440,5 Mrd. $
Marktkap.
KGV
27,7
Div.
1,24 %
52W-Spanne
Bank of America Corp
BAC
438,3 Mrd. $
Marktkap.
KGV
14,5
Div.
1,79 %
52W-Spanne
Cisco Systems Inc
CSCO
430,5 Mrd. $
Marktkap.
KGV
32,8
Div.
1,53 %
52W-Spanne
Palantir Technologies Inc.
PLTR
418,9 Mrd. $
Marktkap.
KGV
149,0
Div.
—
52W-Spanne
Chevron Corp
CVX
409,2 Mrd. $
Marktkap.
KGV
20,1
Div.
3,30 %
52W-Spanne
Costco Wholesale Corp
COST
406,1 Mrd. $
Marktkap.
KGV
46,1
Div.
0,58 %
52W-Spanne
Lam Research Corp
LRCX
385,0 Mrd. $
Marktkap.
KGV
53,5
Div.
0,36 %
52W-Spanne
The Coca-Cola Company
KO
378,9 Mrd. $
Marktkap.
KGV
26,4
Div.
2,34 %
52W-Spanne
Caterpillar Inc
CAT
374,1 Mrd. $
Marktkap.
KGV
35,1
Div.
0,77 %
52W-Spanne
Merck & Company Inc
MRK
370,9 Mrd. $
Marktkap.
KGV
120,3
Div.
2,18 %
52W-Spanne
Applied Materials Inc
AMAT
360,9 Mrd. $
Marktkap.
KGV
39,2
Div.
0,45 %
52W-Spanne
UnitedHealth Group Incorporated
UNH
356,5 Mrd. $
Marktkap.
KGV
25,5
Div.
2,23 %
52W-Spanne
GE Aerospace
GE
349,8 Mrd. $
Marktkap.
KGV
39,7
Div.
0,50 %
52W-Spanne
Procter & Gamble Company
PG
340,1 Mrd. $
Marktkap.
KGV
22,1
Div.
2,90 %
52W-Spanne
Morgan Stanley
MS
334,0 Mrd. $
Marktkap.
KGV
17,4
Div.
1,93 %
52W-Spanne
Netflix Inc
NFLX
325,8 Mrd. $
Marktkap.
KGV
24,6
Div.
—
52W-Spanne
The Home Depot Inc
HD
320,3 Mrd. $
Marktkap.
KGV
22,5
Div.
1,46 %
52W-Spanne
Goldman Sachs Group Inc
GS
302,4 Mrd. $
Marktkap.
KGV
16,0
Div.
1,64 %
52W-Spanne
Philip Morris International Inc
PM
295,8 Mrd. $
Marktkap.
KGV
25,5
Div.
3,17 %
52W-Spanne
Wells Fargo & Company
WFC
272,1 Mrd. $
Marktkap.
KGV
13,1
Div.
2,02 %
52W-Spanne
Palo Alto Networks Inc
PANW
271,6 Mrd. $
Marktkap.
KGV
284,8
Div.
—
52W-Spanne
Arm Holdings plc American Depositary Shares
ARM
269,2 Mrd. $
Marktkap.
KGV
257,2
Div.
—
52W-Spanne
RTX Corporation
RTX
263,3 Mrd. $
Marktkap.
KGV
34,5
Div.
1,40 %
52W-Spanne
Sandisk Corp
SNDK
254,8 Mrd. $
Marktkap.
KGV
23,6
Div.
—
52W-Spanne
GE Vernova LLC
GEV
250,9 Mrd. $
Marktkap.
KGV
27,0
Div.
0,19 %
52W-Spanne
Arista Networks
ANET
244,4 Mrd. $
Marktkap.
KGV
61,3
Div.
—
52W-Spanne
KLA Corporation
KLAC
242,5 Mrd. $
Marktkap.
KGV
50,7
Div.
0,46 %
52W-Spanne
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
237,2 Mrd. $
Marktkap.
KGV
33,0
Div.
0,29 %
52W-Spanne
Amgen Inc
AMGN
236,4 Mrd. $
Marktkap.
KGV
27,2
Div.
2,21 %
52W-Spanne
Texas Instruments Incorporated
TXN
236,0 Mrd. $
Marktkap.
KGV
39,2
Div.
2,21 %
52W-Spanne
Citigroup Inc.
C
231,0 Mrd. $
Marktkap.
KGV
14,8
Div.
1,74 %
52W-Spanne
Shell PLC
R6C0
229,3 Mrd. €
Marktkap.
KGV
10,3
Div.
3,77 %
52W-Spanne
International Business Machines
IBM
221,3 Mrd. $
Marktkap.
KGV
20,9
Div.
2,87 %
52W-Spanne
American Express Company
AXP
220,3 Mrd. $
Marktkap.
KGV
19,8
Div.
1,07 %
52W-Spanne
Linde plc Ordinary Shares
LIN
220,2 Mrd. $
Marktkap.
KGV
30,8
Div.
1,29 %
52W-Spanne
Crowdstrike Holdings Inc
CRWD
218,2 Mrd. $
Marktkap.
KGV
5.327,5
Div.
—
52W-Spanne
SAP SE
SAP
214,3 Mrd. €
Marktkap.
KGV
27,8
Div.
1,35 %
52W-Spanne
Siemens Aktiengesellschaft
SIE
212,7 Mrd. €
Marktkap.
KGV
27,2
Div.
1,98 %
52W-Spanne
60 von 345 angezeigt
Kurse werden zum XETRA-Schluss aktualisiert — US-Werte in lokaler Währung zum NYSE-Schluss. Die Auswahl spiegelt unsere redaktionellen Analyse-Prioritäten, nicht eine vollständige Index-Liste. KGV- und Dividendenwerte basieren auf den jeweils letzten gemeldeten Geschäftsjahren.