Märkte · Aktien · 19. Juni 2026
336 Aktien im FokusAktien.
Deutsche Large-Caps, europäische Schwergewichte und ausgewählte US-Werte — jede Aktie ist Teil unserer Analyse-Redaktion. Filter nach Index oder Sektor, sortiert nach Marktkapitalisierung, Bewertung oder Dividende.
Aktien im Fokus
336
redaktionell kuratiert
Indizes abgedeckt
7
DE · EU · USA
Sektoren vertreten
11
von 0 GICS
Ø Dividendenrendite
2,37 %
238 Dividendenzahler
Σ Marktkapitalisierung
64,3 Bio. €
aggregiert, nominal
Index
Sektor
Sortieren nach
336 von 336 Aktien
| Aktie | Sektor | Indizes | Marktkap. | KGV | Div. | 52W-Spanne |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Corporation NVDAUS67066G1040 | Nasdaq 100S&P 500 | 5,0 Bio. $ | 31,3 | 0,02 % | 142 236 | |
Alphabet Inc Class A GOOGLUS02079K3059 | Nasdaq 100S&P 500 | 4,4 Bio. $ | 27,8 | 0,23 % | 162 408 | |
Alphabet Inc Class C GOOGUS02079K1079 | Nasdaq 100S&P 500 | 4,4 Bio. $ | 27,6 | 0,23 % | 163 404 | |
Apple Inc AAPLUS0378331005 | Nasdaq 100S&P 500 | 4,3 Bio. $ | 35,8 | 0,35 % | 196 317 | |
Microsoft Corporation MSFTUS5949181045 | Nasdaq 100S&P 500 | 2,8 Bio. $ | 22,6 | 0,90 % | 356 551 | |
Amazon.com Inc AMZNUS0231351067 | Nasdaq 100S&P 500 | 2,6 Bio. $ | 30,6 | keine | 196 279 | |
Broadcom Inc AVGOUS11135F1012 | Nasdaq 100S&P 500 | 1,9 Bio. $ | 65,2 | 0,67 % | 243 495 | |
Tesla Inc TSLAUS88160R1014 | Nasdaq 100S&P 500 | 1,5 Bio. $ | 371,2 | keine | 289 499 | |
Meta Platforms Inc. METAUS30303M1027 | Nasdaq 100S&P 500 | 1,4 Bio. $ | 20,6 | 0,35 % | 520 794 | |
Micron Technology Inc MUUS5951121038 | Nasdaq 100S&P 500 | 1,2 Bio. $ | 49,1 | 0,05 % | 103 1.149 | |
Berkshire Hathaway Inc BRK-BUS0846707026 | S&P 500 | 1,1 Bio. $ | 14,6 | keine | 455 517 | |
Eli Lilly and Company LLYUS5324571083 | S&P 500 | 991,6 Mrd. $ | 39,5 | 0,56 % | 619 1.183 | |
Walmart Inc. WMTUS9311421039 | Nasdaq 100S&P 500 | 940,1 Mrd. $ | 41,6 | 0,79 % | 93 135 | |
JPMorgan Chase & Co JPMUS46625H1005 | S&P 500 | 893,5 Mrd. $ | 16,0 | 1,78 % | 267 338 | |
Advanced Micro Devices Inc AMDUS0079031078 | Nasdaq 100S&P 500 | 835,7 Mrd. $ | 171,4 | keine | 127 558 | |
ASML Holding N.V. ASMLNL0010273215 | Euro Stoxx 50Nasdaq 100 | 638,4 Mrd. € | 63,9 | 0,37 % | 585 1.691 | |
Visa Inc. Class A VUS92826C8394 | S&P 500 | 628,3 Mrd. $ | 28,8 | 0,78 % | 293 357 | |
Intel Corporation INTCUS4581401001 | Nasdaq 100S&P 500 | 608,6 Mrd. $ | — | keine | 19 133 | |
Exxon Mobil Corp XOMUS30231G1022 | S&P 500 | 583,4 Mrd. $ | 23,7 | 2,85 % | 102 175 | |
Johnson & Johnson JNJUS4781601046 | S&P 500 | 563,8 Mrd. $ | 27,1 | 2,21 % | 145 250 | |
Oracle Corporation ORCLUS68389X1054 | S&P 500 | 527,8 Mrd. $ | 31,4 | 1,06 % | 135 343 | |
Applied Materials Inc AMATUS0382221051 | Nasdaq 100S&P 500 | 470,8 Mrd. $ | 55,8 | 0,34 % | 154 623 | |
Lam Research Corp LRCXUS5128073062 | Nasdaq 100S&P 500 | 467,9 Mrd. $ | 70,9 | 0,27 % | 87 398 | |
Cisco Systems Inc CSCOUS17275R1023 | Nasdaq 100S&P 500 | 462,4 Mrd. $ | 39,1 | 1,38 % | 64 130 | |
Arm Holdings plc American Depositary Shares ARMUS0420682058 | Nasdaq 100 | 447,4 Mrd. $ | 504,7 | keine | 100 453 | |
Caterpillar Inc CATUS1491231015 | S&P 500 | 440,3 Mrd. $ | 47,7 | 0,64 % | 354 976 | |
Mastercard Inc MAUS57636Q1040 | S&P 500 | 435,6 Mrd. $ | 28,5 | 0,65 % | 465 599 | |
Costco Wholesale Corp COSTUS22160K1051 | Nasdaq 100S&P 500 | 428,2 Mrd. $ | 48,7 | 0,54 % | 842 1.097 | |
Bank of America Corp BACUS0605051046 | S&P 500 | 401,2 Mrd. $ | 14,0 | 1,94 % | 44 58 | |
AbbVie Inc ABBVUS00287Y1091 | S&P 500 | 390,9 Mrd. $ | 107,9 | 3,03 % | 176 239 | |
GE Aerospace GEUS3696043013 | S&P 500 | 373,0 Mrd. $ | 44,4 | 0,44 % | 235 362 | |
UnitedHealth Group Incorporated UNHUS91324P1021 | S&P 500 | 362,8 Mrd. $ | 30,1 | 2,17 % | 228 414 | |
Morgan Stanley MSUS6174464486 | S&P 500 | 354,8 Mrd. $ | 20,4 | 1,81 % | 128 228 | |
Chevron Corp CVXUS1667641005 | S&P 500 | 353,7 Mrd. $ | 30,9 | 3,84 % | 137 213 | |
Procter & Gamble Company PGUS7427181091 | S&P 500 | 350,6 Mrd. $ | 22,0 | 2,77 % | 136 166 | |
The Coca-Cola Company KOUS1912161007 | S&P 500 | 343,9 Mrd. $ | 25,1 | 2,57 % | 64 84 | |
The Home Depot Inc HDUS4370761029 | S&P 500 | 336,1 Mrd. $ | 23,9 | 2,12 % | 287 418 | |
Goldman Sachs Group Inc GSUS38141G1040 | S&P 500 | 324,3 Mrd. $ | 20,1 | 1,42 % | 618 1.122 | |
Netflix Inc NFLXUS64110L1061 | Nasdaq 100S&P 500 | 324,1 Mrd. $ | 24,8 | keine | 75 134 | |
Sandisk Corp SNDKUS80004C2008 | Nasdaq 100 | 321,4 Mrd. $ | 74,1 | keine | 40 2.167 | |
Palantir Technologies Inc. PLTRUS69608A1088 | Nasdaq 100S&P 500 | 313,2 Mrd. $ | 146,8 | keine | 123 208 | |
KLA Corporation KLACUS4824801009 | Nasdaq 100S&P 500 | 311,8 Mrd. $ | 67,4 | 0,32 % | 83 267 | |
Merck & Company Inc MRKUS58933Y1055 | S&P 500 | 285,1 Mrd. $ | 32,5 | 2,85 % | 74 123 | |
GE Vernova LLC GEVUS36828A1016 | S&P 500 | 281,8 Mrd. $ | 30,7 | 0,15 % | 478 1.181 | |
Philip Morris International Inc PMUS7181721090 | S&P 500 | 279,7 Mrd. $ | 25,3 | 3,13 % | 140 193 | |
Texas Instruments Incorporated TXNUS8825081040 | Nasdaq 100S&P 500 | 274,7 Mrd. $ | 51,7 | 1,82 % | 151 332 | |
RTX Corporation RTXUS75513E1010 | S&P 500 | 259,3 Mrd. $ | 36,2 | 1,46 % | 138 214 | |
Wells Fargo & Company WFCUS9497461015 | S&P 500 | 256,5 Mrd. $ | 13,0 | 2,06 % | 73 97 | |
Marvell Technology Group Ltd MRVLUS5738741041 | Nasdaq 100 | 253,5 Mrd. $ | 99,8 | 0,09 % | 61 324 | |
LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton MCFR0000121014 | Euro Stoxx 50 | 252,2 Mrd. € | 23,4 | 2,50 % | 426 644 | |
International Business Machines IBMUS4592001014 | S&P 500 | 246,6 Mrd. $ | 23,2 | 2,48 % | 212 332 | |
Western Digital Corporation WDCUS9581021055 | Nasdaq 100 | 245,5 Mrd. $ | 42,7 | 0,07 % | 59 742 | |
Citigroup Inc. CUS1729674242 | S&P 500 | 245,2 Mrd. $ | 17,8 | 1,65 % | 76 147 | |
Seagate Technology PLC STXIE00BKVD2N49 | Nasdaq 100 | 241,2 Mrd. $ | 101,3 | 0,28 % | 129 1.097 | |
Linde plc Ordinary Shares LINIE000S9YS762 | Nasdaq 100S&P 500 | 239,5 Mrd. $ | 34,4 | 1,18 % | 385 526 | |
American Express Company AXPUS0258161092 | S&P 500 | 232,4 Mrd. $ | 21,3 | 1,00 % | 286 385 | |
Palo Alto Networks Inc PANWUS6974351057 | Nasdaq 100 | 229,9 Mrd. $ | 245,3 | keine | 140 303 | |
Qualcomm Incorporated QCOMUS7475251036 | Nasdaq 100 | 224,5 Mrd. $ | 22,9 | 1,66 % | 122 259 | |
Siemens Aktiengesellschaft SIEDE0007236101 | DAXEuro Stoxx 50 | 208,3 Mrd. € | 28,2 | 1,96 % | 198 280 | |
Arista Networks ANETUS0404132054 | S&P 500 | 207,7 Mrd. $ | 56,7 | keine | 86 180 |
NVIDIA Corporation
NVDA
5,0 Bio. $
Marktkap.
KGV
31,3
Div.
0,02 %
52W-Spanne
Alphabet Inc Class A
GOOGL
4,4 Bio. $
Marktkap.
KGV
27,8
Div.
0,23 %
52W-Spanne
Alphabet Inc Class C
GOOG
4,4 Bio. $
Marktkap.
KGV
27,6
Div.
0,23 %
52W-Spanne
Apple Inc
AAPL
4,3 Bio. $
Marktkap.
KGV
35,8
Div.
0,35 %
52W-Spanne
Microsoft Corporation
MSFT
2,8 Bio. $
Marktkap.
KGV
22,6
Div.
0,90 %
52W-Spanne
Amazon.com Inc
AMZN
2,6 Bio. $
Marktkap.
KGV
30,6
Div.
—
52W-Spanne
Broadcom Inc
AVGO
1,9 Bio. $
Marktkap.
KGV
65,2
Div.
0,67 %
52W-Spanne
Tesla Inc
TSLA
1,5 Bio. $
Marktkap.
KGV
371,2
Div.
—
52W-Spanne
Meta Platforms Inc.
META
1,4 Bio. $
Marktkap.
KGV
20,6
Div.
0,35 %
52W-Spanne
Micron Technology Inc
MU
1,2 Bio. $
Marktkap.
KGV
49,1
Div.
0,05 %
52W-Spanne
Berkshire Hathaway Inc
BRK-B
1,1 Bio. $
Marktkap.
KGV
14,6
Div.
—
52W-Spanne
Eli Lilly and Company
LLY
991,6 Mrd. $
Marktkap.
KGV
39,5
Div.
0,56 %
52W-Spanne
Walmart Inc.
WMT
940,1 Mrd. $
Marktkap.
KGV
41,6
Div.
0,79 %
52W-Spanne
JPMorgan Chase & Co
JPM
893,5 Mrd. $
Marktkap.
KGV
16,0
Div.
1,78 %
52W-Spanne
Advanced Micro Devices Inc
AMD
835,7 Mrd. $
Marktkap.
KGV
171,4
Div.
—
52W-Spanne
ASML Holding N.V.
ASML
638,4 Mrd. €
Marktkap.
KGV
63,9
Div.
0,37 %
52W-Spanne
Visa Inc. Class A
V
628,3 Mrd. $
Marktkap.
KGV
28,8
Div.
0,78 %
52W-Spanne
Intel Corporation
INTC
608,6 Mrd. $
Marktkap.
KGV
—
Div.
—
52W-Spanne
Exxon Mobil Corp
XOM
583,4 Mrd. $
Marktkap.
KGV
23,7
Div.
2,85 %
52W-Spanne
Johnson & Johnson
JNJ
563,8 Mrd. $
Marktkap.
KGV
27,1
Div.
2,21 %
52W-Spanne
Oracle Corporation
ORCL
527,8 Mrd. $
Marktkap.
KGV
31,4
Div.
1,06 %
52W-Spanne
Applied Materials Inc
AMAT
470,8 Mrd. $
Marktkap.
KGV
55,8
Div.
0,34 %
52W-Spanne
Lam Research Corp
LRCX
467,9 Mrd. $
Marktkap.
KGV
70,9
Div.
0,27 %
52W-Spanne
Cisco Systems Inc
CSCO
462,4 Mrd. $
Marktkap.
KGV
39,1
Div.
1,38 %
52W-Spanne
Arm Holdings plc American Depositary Shares
ARM
447,4 Mrd. $
Marktkap.
KGV
504,7
Div.
—
52W-Spanne
Caterpillar Inc
CAT
440,3 Mrd. $
Marktkap.
KGV
47,7
Div.
0,64 %
52W-Spanne
Mastercard Inc
MA
435,6 Mrd. $
Marktkap.
KGV
28,5
Div.
0,65 %
52W-Spanne
Costco Wholesale Corp
COST
428,2 Mrd. $
Marktkap.
KGV
48,7
Div.
0,54 %
52W-Spanne
Bank of America Corp
BAC
401,2 Mrd. $
Marktkap.
KGV
14,0
Div.
1,94 %
52W-Spanne
AbbVie Inc
ABBV
390,9 Mrd. $
Marktkap.
KGV
107,9
Div.
3,03 %
52W-Spanne
GE Aerospace
GE
373,0 Mrd. $
Marktkap.
KGV
44,4
Div.
0,44 %
52W-Spanne
UnitedHealth Group Incorporated
UNH
362,8 Mrd. $
Marktkap.
KGV
30,1
Div.
2,17 %
52W-Spanne
Morgan Stanley
MS
354,8 Mrd. $
Marktkap.
KGV
20,4
Div.
1,81 %
52W-Spanne
Chevron Corp
CVX
353,7 Mrd. $
Marktkap.
KGV
30,9
Div.
3,84 %
52W-Spanne
Procter & Gamble Company
PG
350,6 Mrd. $
Marktkap.
KGV
22,0
Div.
2,77 %
52W-Spanne
The Coca-Cola Company
KO
343,9 Mrd. $
Marktkap.
KGV
25,1
Div.
2,57 %
52W-Spanne
The Home Depot Inc
HD
336,1 Mrd. $
Marktkap.
KGV
23,9
Div.
2,12 %
52W-Spanne
Goldman Sachs Group Inc
GS
324,3 Mrd. $
Marktkap.
KGV
20,1
Div.
1,42 %
52W-Spanne
Netflix Inc
NFLX
324,1 Mrd. $
Marktkap.
KGV
24,8
Div.
—
52W-Spanne
Sandisk Corp
SNDK
321,4 Mrd. $
Marktkap.
KGV
74,1
Div.
—
52W-Spanne
Palantir Technologies Inc.
PLTR
313,2 Mrd. $
Marktkap.
KGV
146,8
Div.
—
52W-Spanne
KLA Corporation
KLAC
311,8 Mrd. $
Marktkap.
KGV
67,4
Div.
0,32 %
52W-Spanne
Merck & Company Inc
MRK
285,1 Mrd. $
Marktkap.
KGV
32,5
Div.
2,85 %
52W-Spanne
GE Vernova LLC
GEV
281,8 Mrd. $
Marktkap.
KGV
30,7
Div.
0,15 %
52W-Spanne
Philip Morris International Inc
PM
279,7 Mrd. $
Marktkap.
KGV
25,3
Div.
3,13 %
52W-Spanne
Texas Instruments Incorporated
TXN
274,7 Mrd. $
Marktkap.
KGV
51,7
Div.
1,82 %
52W-Spanne
RTX Corporation
RTX
259,3 Mrd. $
Marktkap.
KGV
36,2
Div.
1,46 %
52W-Spanne
Wells Fargo & Company
WFC
256,5 Mrd. $
Marktkap.
KGV
13,0
Div.
2,06 %
52W-Spanne
Marvell Technology Group Ltd
MRVL
253,5 Mrd. $
Marktkap.
KGV
99,8
Div.
0,09 %
52W-Spanne
LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton
MC
252,2 Mrd. €
Marktkap.
KGV
23,4
Div.
2,50 %
52W-Spanne
International Business Machines
IBM
246,6 Mrd. $
Marktkap.
KGV
23,2
Div.
2,48 %
52W-Spanne
Western Digital Corporation
WDC
245,5 Mrd. $
Marktkap.
KGV
42,7
Div.
0,07 %
52W-Spanne
Citigroup Inc.
C
245,2 Mrd. $
Marktkap.
KGV
17,8
Div.
1,65 %
52W-Spanne
Seagate Technology PLC
STX
241,2 Mrd. $
Marktkap.
KGV
101,3
Div.
0,28 %
52W-Spanne
Linde plc Ordinary Shares
LIN
239,5 Mrd. $
Marktkap.
KGV
34,4
Div.
1,18 %
52W-Spanne
American Express Company
AXP
232,4 Mrd. $
Marktkap.
KGV
21,3
Div.
1,00 %
52W-Spanne
Palo Alto Networks Inc
PANW
229,9 Mrd. $
Marktkap.
KGV
245,3
Div.
—
52W-Spanne
Qualcomm Incorporated
QCOM
224,5 Mrd. $
Marktkap.
KGV
22,9
Div.
1,66 %
52W-Spanne
Siemens Aktiengesellschaft
SIE
208,3 Mrd. €
Marktkap.
KGV
28,2
Div.
1,96 %
52W-Spanne
Arista Networks
ANET
207,7 Mrd. $
Marktkap.
KGV
56,7
Div.
—
52W-Spanne
60 von 336 angezeigt
Kurse werden zum XETRA-Schluss aktualisiert — US-Werte in lokaler Währung zum NYSE-Schluss. Die Auswahl spiegelt unsere redaktionellen Analyse-Prioritäten, nicht eine vollständige Index-Liste. KGV- und Dividendenwerte basieren auf den jeweils letzten gemeldeten Geschäftsjahren.